NBC Sports and Olympic Channel udsender daglig dækning af verdensmesterskabet i bobslæde og skelet, der starter fredag i Altenberg, Tyskland.
Headliners inkluderer Kaillie Humphries, den to gange canadiske olympiske bobslædemester, der afslutter sin første sæson, der konkurrerer om USA
Humphries, der giftede sig med en tidligere U. S. bobsledder, blev frigivet af den canadiske Føderation i September efter indgivelse af verbalt misbrug og chikane mod en træner, siger, at hun ikke længere følte sig sikker med programmet.
hun vandt fire af sine syv verdensmesterskaber starter denne sæson og vil køre på verdener med olympisk sølvmedalje bremsekvinde Lauren Gibbs. Gibbs lavede podiet i PyeongChang med Elana Meyers Taylor, der ikke konkurrerer denne sæson på grund af graviditet.
Humphries’ topkonkurrence fredag og lørdag skulle være PyeongChang Olympiske guldmedalje Mariama Jamanka og Stephanie Schneider, begge fra vært Tyskland. Humphries fik to verdenstitler, i 2012 og 2013.
tyske Francesco Friedrich ser ud til at fortsætte sin dominans over de to – og firemandsbegivenheder. Han fejede verdensmesterskabet i hver disciplin de sidste to sæsoner, tjente guldmedaljer i hver ved PyeongChang-OL og vandt begge titler i de sidste to verdener i 2017 og 2019.
lettiske Martins Dukurs, en af de største atleter, der endnu har vundet en olympisk guldmedalje, kan tage sin syvende verdensmesterskab i skelet på anden konkurrencehelg i Altenberg. Dukurs kommer ud af sin niende verdensmesterskab sæson Titel, forbedre de sidste to olympiske mestre — russisk Aleksandr Tretiakov og Sydkoreanske Yun Sungbin.
tyskere har domineret kvindeskelet siden pensionering af 2014 og 2018 olympisk mester Lisy Yarnold af Storbritannien. Tina Hermann er forsvarende verdensmester. Loelling er den regerende VM-mester
OlympicTalk er på Apple nyheder. Favorit os!
VIDEO: Steven Holcombs mors tale efter at have accepteret olympiske medaljer
Følg @nbcolympictalk
2020 verden Bobsled og skelet mesterskaber Broadcast tidsplan
Dato | tid (ET) | begivenhed | netværk |
Feb. 21 | 8 A. M. | kvinder Bobslæde løb 1 | Olympisk Kanal / STREAM |
9:30 A. M. | Kvinders Bobslæde løb 2 | Olympisk Kanal / STREAM | |
Feb. 22 | 5:30 a. m. | to-mands Bobsled løb 1 | OlympicChannel.com / STREAM |
7 a. m. | to-mands Bobslæde løb 2 | OlympicChannel.com / STREAM | |
9:30 am | Kvinders Bobslæde løb 3 | OlympicChannel.com / STREAM | |
11 am | Kvinders Bobslæde løb 4 | OlympicChannel.com / STREAM | |
3:30 p. m. * | to-mands Bobslædekørsel 1 | Olympisk Kanal / strøm | |
4:30 p. m. * | to-mands Bobslædekørsel 2 | Olympisk Kanal / strøm | |
5:30 p. m. * | Kvinders Bobslæde løb 3 | Olympisk Kanal / STREAM | |
6:30 p. m. * | Kvinders Bobslæde løb 4 | Olympisk Kanal / STREAM | |
Feb. 23 | 1:30 A. M.* | kvinder Bobslæde løb 4 | NBCSN / STREAM |
8:30 a. m. | to-mands Bobslæde løb 3 | OlympicChannel.com / STREAM | |
10 a. m. | to-mands Bobslædekørsel 4 | OlympicChannel.com / STREAM | |
3 p. m. * | to-mands Bobslæde løb 3 | Olympisk Kanal / strøm | |
4 p. m. * | to-mands Bobslædekørsel 4 | Olympisk Kanal / strøm | |
Feb. 24 | 2 A. M.* | to-mands Bobslædekørsel 4 | NBCSN / STREAM |
Feb. 27 | 4 A. M. | Mænds skelet løb 1 | Olympisk Kanal / STREAM |
6 am | Mænds skelet løb 2 | Olympisk Kanal / STREAM | |
Feb. 28 | 3:30 am | Kvinders skelet løb 1 | Olympisk Kanal / STREAM |
5 am | Kvinders skelet løb 2 | Olympisk Kanal / STREAM | |
7 A. M. | Mænds skelet løb 3 | Olympisk Kanal / STREAM | |
8:30 am | Mænds skelet løb 4 | Olympisk Kanal / STREAM | |
Feb. 29 | 3:30 am | Kvinders skelet løb 3 | Olympisk Kanal / STREAM |
5 am | Kvinders skelet løb 4 | OlympicChannel.com / STREAM | |
6:30 A. M.* | Kvinders skelet løb 4 | Olympisk Kanal / STREAM | |
7:30 a. m. | fire-mand Bobsled løb 1 | Olympisk Kanal / strøm | |
9 a. m. | fire-mand Bobsled løb 2 | Olympisk Kanal / strøm | |
marts 1 | 4 A. M. | holdbegivenhed | Olympisk Kanal / STREAM |
7 a. m. | fire-mand Bobsled løb 3 | OlympicChannel.com / STREAM | |
8:30 A. M. | fire-mands Bobslæde løb 4 | OlympicChannel.com / STREAM | |
12:30 p. m. * | fire-mand Bobsled løb 3 | Olympisk Kanal / strøm | |
1:30 p. m. * | fire-mand Bobsled løb 4 | Olympisk Kanal / strøm | |
marts 2 | 1:30 a. m. * | fire-mands Bobslæde løb 4 | NBCSN / STREAM |
*forsinket udsendelse