NBC Sports and Olympic Channel diffusera une couverture quotidienne du championnat du monde de bobsleigh et de skeleton à partir de vendredi à Altenberg, en Allemagne.
Les têtes d’affiche incluent Kaillie Humphries, la double championne olympique canadienne de bobsleigh qui termine sa première saison en compétition pour les États-Unis
Humphries, qui a épousé une ancienne américaine. bobsleigh, a été libérée par la fédération canadienne en septembre après avoir déposé des plaintes de violence verbale et de harcèlement contre un entraîneur, affirmant qu’elle ne se sentait plus en sécurité avec le programme.
Elle a remporté quatre de ses sept départs en Coupe du Monde cette saison et courra aux mondiaux avec la freineuse Lauren Gibbs, médaillée d’argent olympique. Gibbs est monté sur le podium à PyeongChang avec Elana Meyers Taylor, qui ne participe pas à la compétition cette saison en raison d’une grossesse.
La meilleure compétition de Humphries vendredi et samedi devrait être la médaillée d’or olympique de PyeongChang Mariama Jamanka et Stephanie Schneider, toutes deux de l’Allemagne hôte. Humphries a remporté deux titres mondiaux, en 2012 et 2013.
L’allemand Francesco Friedrich cherche à poursuivre sa domination sur les épreuves à deux et quatre hommes. Il a remporté les titres de la Coupe du monde dans chaque discipline au cours des deux dernières saisons, a remporté des médailles d’or dans chacune d’elles aux Jeux olympiques de PyeongChang et a remporté les deux titres aux deux derniers mondiaux en 2017 et 2019.
Le letton Martins Dukurs, l’un des plus grands athlètes à avoir remporté une médaille d’or olympique, peut remporter son septième titre mondial en skeleton lors du deuxième week-end de compétition à Altenberg. Dukurs sort de son neuvième titre de la saison de Coupe du Monde, devançant les deux derniers champions olympiques — le Russe Alexander Tretiakov et le Sud-Coréen Yun Sungbin.
Les Allemandes dominent le skeleton féminin depuis la retraite de la Britannique Lizzy Yarnold, championne olympique en 2014 et 2018. Tina Hermann est la championne du monde en titre. Jacqueline Loelling est la championne en titre de la Coupe du monde
OlympicTalk est sur Apple News. Nous sommes préférés!
VIDÉO: Discours de la mère de Steven Holcomb après avoir accepté les médailles olympiques
Suivez @nbcolympictalk
Calendrier de diffusion des Championnats du Monde de Bobsleigh et de Skeleton 2020
Date | Heure (ET) | Événement | Réseau |
Fév. 21 | 8 heures | Course de Bobsleigh féminin 1 | Canal | FLUX olympique |
9:30 matin | Course de Bobsleigh Féminin 2 | Canal | FLUX olympique | |
Fév. 22 | 5:30 matin | Course de Bobsleigh à deux 1 | OlympicChannel.com / FLUX |
7 matin | Course de Bobsleigh à deux 2 | OlympicChannel.com / FLUX | |
9:30 matin | Course de Bobsleigh féminin 3 | OlympicChannel.com / FLUX | |
11 matin | Course de bobsleigh féminine 4 | Canal olympique.com / FLUX | |
3:30 p.m. * | Course de Bobsleigh à deux 1 | Canal | FLUX olympique | |
4:30 p.m. * | Course de Bobsleigh à deux 2 | Canal | FLUX olympique | |
5:30 p.m. * | Course de Bobsleigh féminin 3 | Canal | FLUX olympique | |
6:30 p.m. * | Course de Bobsleigh féminine 4 | Canal | FLUX olympique | |
Fév. 23 | 1:30 matin* | Course de bobsleigh féminine 4 | NBCSN/STREAM |
8:30 matin | Course de Bobsleigh à deux 3 | OlympicChannel.com / FLUX | |
10 matin | Course de Bobsleigh à deux 4 | OlympicChannel.com / FLUX | |
3 p.m. * | Course de Bobsleigh à deux 3 | Canal | FLUX olympique | |
4 p.m. * | Course de Bobsleigh à deux 4 | Canal | FLUX olympique | |
Fév. 24 | 2 heures du matin* | Course de Bobsleigh à deux 4 | NBCSN |STREAM |
Fév. 27 | 4 heures du matin | Course de Skeleton masculine 1 | Canal | FLUX olympique |
6 matin | Course de Skeleton masculine 2 | Canal | FLUX olympique | |
Fév. 28 | 3:30 matin | Course de Skeleton féminine 1 | Canal | FLUX olympique |
5 matin | Course de Skeleton féminine 2 | Canal | FLUX olympique | |
7 matin | Course de Skeleton masculine 3 | Canal | FLUX olympique | |
8:30 matin | Course de Skeleton masculine 4 | Canal | FLUX olympique | |
Fév. 29 | 3:30 matin | Course de Skeleton féminine 3 | Canal | FLUX olympique |
5 matin | Course de Skeleton féminine 4 | OlympicChannel.com / FLUX | |
6:30 matin* | Course de Skeleton féminine 4 | Canal | FLUX olympique | |
7:30 matin | Course de Bobsleigh à quatre 1 | Canal | RUISSEAU olympique | |
9 matin | Course de Bobsleigh à quatre 2 | Canal | FLUX olympique | |
1er mars | 4 heures du matin | Épreuve par équipes | Canal | FLUX olympique |
7 matin | Course de Bobsleigh à quatre 3 | OlympicChannel.com / FLUX | |
8:30 matin | Course de Bobsleigh à quatre 4 | OlympicChannel.com / FLUX | |
12:30 p.m. * | Course de Bobsleigh à quatre 3 | Canal | FLUX olympique | |
1:30 p.m. * | Course de Bobsleigh à quatre 4 | Canal | FLUX olympique | |
Mars 2 | 1:30 matin * | Course de Bobsleigh à quatre 4 | NBCSN|STREAM |
* Diffusion différée