az NBC Sports és az Olympic Channel naponta közvetíti a bob és skeleton világbajnokságot pénteken Altenbergben, Németországban.
a headlinerek között szerepel Kaillie Humphries, a kétszeres kanadai olimpiai bobbajnok, aki befejezi első szezonját az Egyesült Államokban.
Humphries, aki feleségül vett egy volt amerikai. bobsledder, a kanadai Szövetség szeptemberben engedte szabadon, miután szóbeli bántalmazási és zaklatási igényeket nyújtott be egy edző ellen, mondván, hogy már nem érzi magát biztonságban a programban.
hét vb-rajtjából négyet megnyert ebben a szezonban, és az olimpiai ezüstérmes fékasszonnyal, Lauren Gibbsszel versenyez a vb-n. Gibbs Pyeongchangban dobogóra állt Elana Meyers Taylorral, aki terhesség miatt nem versenyez ebben a szezonban.
Humphries legjobb versenye pénteken és szombaton a PyeongChang olimpiai aranyérmes Mariama Jamanka és Stephanie Schneider lesz, mindketten a házigazda Németországból. Humphries két világbajnoki címet szerzett, 2012-ben és 2013-ban.
a német Francesco Friedrich arra törekszik, hogy folytassa uralmát a két – és négyfős események felett. Az elmúlt két szezonban mindegyik sportágban megnyerte a Világkupa-címeket, mindegyikben aranyérmet szerzett a PyeongChang olimpián, és mindkét címet megnyerte az utolsó két vb-n 2017-ben és 2019-ben.
a lett Martins Dukurs, az egyik legnagyobb sportoló, aki még nem nyert olimpiai aranyérmet, megszerezheti hetedik világbajnoki címét csontváz a verseny második hétvégéjén Altenbergben. A Dukurs a kilencedik világbajnoki címét szerezte meg, a legutóbbi két olimpiai bajnokot, az orosz Alekszandr Tretjakovot és a dél — koreai Yun Sungbint.
a németek uralják a női csontvázat a 2014-es és a 2018-as olimpiai bajnok Lizzy Yarnold visszavonulása óta. Tina Hermann a címvédő világbajnok. Jacqueline Loelling a regnáló világbajnok
OlympicTalk van az Apple News. Kedvenc minket!
videó: Steven Holcomb édesanyja beszéde az olimpiai érmek elfogadása után
kövesse @nbcolympictalk
2020-as Bob-és Skeletonbajnokság közvetítési menetrendje
Dátum | idő (ET) | Esemény | hálózat |
febr. 21 | 8 órakor | Női bobpálya 1 | Olimpiai csatorna / patak |
9:30 reggel. | Női bobpálya 2 | Olimpiai csatorna / patak | |
febr. 22 | 5:30 reggel | kétfős bobpálya 1 | OlympicChannel.com / adatfolyam |
7 reggel | kétfős bobpálya 2 | OlympicChannel.com / adatfolyam | |
9:30 A. M. | Női bobpálya 3 | OlympicChannel.com / adatfolyam | |
11 A. M. | Női bobpálya 4 | Olimpiai csatorna.com / STREAM | |
3:30 délután * | kétfős bobpálya 1 | Olimpiai csatorna / patak | |
4:30 délután * | kétfős bobpálya 2 | Olimpiai csatorna / patak | |
5:30 délután * | Női bobpálya 3 | Olimpiai csatorna / patak | |
6:30 p. m. * | Női bobpálya 4 | Olimpiai csatorna / patak | |
febr. 23 | 1:30 reggel.* | Női bobpálya 4 | NBCSN / STREAM |
8:30 reggel | kétfős bobpálya 3 | OlympicChannel.com / adatfolyam | |
10 reggel | kétfős bobpálya 4 | OlympicChannel.com / adatfolyam | |
3 délután * | kétfős bobpálya 3 | Olimpiai csatorna / patak | |
4 délután * | kétfős bobpálya 4 | Olimpiai csatorna / patak | |
febr. 24 | hajnali 2 óra.* | kétfős bobpálya 4 | NBCSN / patak |
febr. 27 | hajnali 4 | férfi csontváz fut 1 | Olimpiai csatorna / patak |
6 A. M. | férfi csontváz Run 2 | Olimpiai csatorna / patak | |
febr. 28 | 3:30 A. M. | női csontváz Run 1 | Olimpiai csatorna / patak |
5 A. M. | női csontváz Run 2 | Olimpiai csatorna / patak | |
7 reggel. | férfi csontváz Run 3 | Olimpiai csatorna / patak | |
8:30 A. M. | férfi csontváz Run 4 | Olimpiai csatorna / patak | |
febr. 29 | 3:30 A. M. | női csontváz Run 3 | Olimpiai csatorna / patak |
5 A. M. | női csontváz Run 4 | OlympicChannel.com / adatfolyam | |
6:30 reggel.* | női csontváz Run 4 | Olimpiai csatorna / patak | |
7:30 A. M. | négyfős bobpálya 1 | Olimpiai csatorna / patak | |
9 A. M. | négyfős bobpálya 2 | Olimpiai csatorna / patak | |
március 1 | hajnali 4 | csapatverseny | Olimpiai csatorna / adatfolyam |
7 reggel | négyfős bobpálya 3 | OlympicChannel.com / adatfolyam | |
8:30 reggel. | négyfős bobpálya 4 | OlympicChannel.com / adatfolyam | |
12:30 délután * | négyfős bobpálya 3 | Olimpiai csatorna / patak | |
1:30 délután * | négyfős bobpálya 4 | Olimpiai csatorna / patak | |
március 2 | 1:30 A. M. * | négyfős bobpálya 4 | NBCSN / patak |
*késleltetett adás