NBC Sports Og Olympic Channel vil luften daglig dekning av world bob og skeleton championship starter fredag i altenberg, Tyskland.
Headliners inkluderer Kaillie Humphries, den To-tiden Kanadiske Olympiske bobsledemesteren som fullfører sin første sesong som konkurrerer om USA
Humphries, som giftet seg med en tidligere AMERIKANSK bobsledder, ble utgitt Av Den Kanadiske føderasjonen i September etter innlevering verbale overgrep og trakassering krav mot en trener, sier hun ikke lenger følte seg trygge med programmet.
hun vant fire Av sine syv Vm starter denne sesongen og vil rase på worlds Med Ol-sølvvinner brakewoman Lauren Gibbs. Gibbs gjorde podiet I PyeongChang Med Elana Meyers Taylor, som ikke konkurrerer denne sesongen på grunn av graviditet.
Humphries’ toppkonkurranse på fredag og lørdag bør Være PyeongChang Ol-gullvinner Mariama Jamanka Og Stephanie Schneider, begge fra verts Tyskland. Humphries vant to verdensmesterskap i 2012 og 2013.
tyske Francesco Friedrich ser ut til å fortsette sin dominans av to-og fire-manns hendelser. Han feide vm-titlene i hver disiplin de siste to sesongene, tjente gullmedaljer i Hver På PyeongChang-Ol og vant begge titlene i de to siste verdenene i 2017 og 2019.
latviske Martins Dukurs, en av de største utøverne som hittil har vunnet En Olympisk gullmedalje, kan ta sin sjuende vm-tittel i skeleton den andre helgen i konkurransen I altenberg. Dukurs kommer av sin niende Vm sesong tittel, bette de to Siste olympiske mestere-russiske Alexander Tretiakov og Sørkoreanske Yun Sungbin.
Tyskerne har dominert kvinners skjelett siden pensjonering Av 2014 Og 2018 Olympisk mester Lizzy Yarnold Fra Storbritannia. Tina Hermann er verdensmester. Jacqueline Loelling er regjerende verdensmester
OlympicTalk er På Apple News. Favoritt oss!
VIDEO: Steven Holcombs mors tale etter å ha tatt Imot Olympiske medaljer
Følg @ nbcolympictalk
2020 World Bobsled Og Skeleton Championships Broadcast Schedule
Dato | Tid (ET) | Hendelse | Nettverk |
Februar. 21 | 8 er | Kvinners Bob Løp 1 | Olympisk Kanal / STRØM |
9:30 a. m. | Kvinners Bob Løp 2 | Olympisk Kanal / STRØM | |
Februar. 22 | 5:30 am | To-Manns Bob Løp 1 | OlympicChannel.com / STREAM |
7 am | To-Manns Bob Løp 2 | OlympicChannel.com / STREAM | |
9:30 am | Kvinners Bobsled Løp 3 | OlympicChannel.com / STREAM | |
11 am | Kvinners Bob Løp 4 | OlympicChannel.com / STREAM | |
3:30 pm* | To-Manns Bob Løp 1 | Olympisk Kanal / STRØM | |
4:30 pm* | To-Manns Bob Løp 2 | Olympisk Kanal / STRØM | |
5:30 pm* | Kvinners Bob Løp 3 | Olympisk Kanal / STRØM | |
6:30 pm* | Kvinners Bob Løp 4 | Olympisk Kanal / STRØM | |
Februar. 23 | 1:30 a. m.* | Kvinners Bobsled Løp 4 | NBCSN | STRØM |
8:30 am | To-Manns Bob Løp 3 | OlympicChannel.com / STREAM | |
10 am | To-Manns Bob Løp 4 | OlympicChannel.com / STREAM | |
3 pm* | To-Manns Bob Løp 3 | Olympisk Kanal / STRØM | |
4 pm* | To-Manns Bob Løp 4 | Olympisk Kanal / STRØM | |
Februar. 24 | 2 a. m.* | To-Manns Bob Løp 4 | NBCSN | STRØM |
Februar. 27 | 4 am | Menns Skjelett Løp 1 | Olympisk Kanal / STRØM |
6 am | Menns Skjelett Løp 2 | Olympisk Kanal / STRØM | |
Februar. 28 | 3:30 am | Kvinners Skjelett Løp 1 | Olympisk Kanal / STRØM |
5 am | Kvinners Skjelett Løp 2 | Olympisk Kanal / STRØM | |
7 a. m. | Menns Skjelett Løp 3 | Olympisk Kanal / STRØM | |
8:30 am | Menns Skjelett Løp 4 | Olympisk Kanal / STRØM | |
Februar. 29 | 3:30 am | Kvinners Skjelett Løp 3 | Olympisk Kanal / STRØM |
5 am | Kvinner Skeleton Run 4 | OlympicChannel.com / STREAM | |
6:30 a. m.* | Kvinner Skeleton Run 4 | Olympisk Kanal | STRØM | |
7:30 am | Fire-Manns Bob Løp 1 | Olympisk Kanal / STRØM | |
9 am | Fire-Manns Bob Kjøre 2 | Olympiske Kanal / STRØM | |
1. Mars | 4 er | Lagarrangement | Olympisk Kanal / STRØM |
7 am | Fire-Manns Bob Løp 3 | OlympicChannel.com / STREAM | |
8:30 a. m. | Fire Mann Bob Løp 4 | OlympicChannel.com / STREAM | |
12:30 pm* | Fire-Manns Bob Kjøre 3 | Olympiske Kanal / STRØM | |
1:30 pm* | Fire-Manns Bob Kjøre 4 | Olympiske Kanal / STRØM | |
Marsj 2 | 1:30 am* | Fire-Manns Bob Løp 4 | NBCSN | STRØM |
*Forsinket sending